ММА
![]() |
Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
---|
|
3.26 | 1.31 |
|
1.95 | 1.80 |
|
1.106 | 6.05 |
|
1.76 | 2.00 |
|
1.168 | 4.70 |
|
1.62 | 2.21 |
|
1.42 | 2.73 |
|
1.50 | 2.48 |
|
1.166 | 5.00 |
|
1.36 | 3.10 |
|
1.666 | 2.18 |
|
2.42 | 1.55 |
|
4.30 | 1.21 |
|
1.666 | 2.18 |
|
1.46 | 2.60 |
|
2.90 | 1.38 |
|
1.33 | 3.14 |
|
2.00 | 1.76 |
|
3.125 | 1.333 |
|
1.98 | 1.77 |
|
2.25 | 1.60 |
|
1.52 | 2.43 |
|
3.46 | 1.28 |
|
4.25 | 1.20 |
|
1.52 | 2.43 |
|
3.14 | 1.35 |
|
1.21 | 4.30 |
|
1.53 | 2.40 |
|
2.58 | 1.49 |
|
2.04 | 1.76 |
|
1.36 | 3.10 |
|
5.00 | 1.165 |
|
1.34 | 3.20 |
![]() |
Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
---|
|
1.727 | 2.04 |
|
1.58 | 2.29 |
|
1.35 | 3.04 |
|
4.10 | 1.21 |
|
1.50 | 2.48 |
|
1.75 | 2.01 |
|
2.27 | 1.59 |
|
1.23 | 3.90 |
|
1.27 | 3.54 |
![]() |
Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
---|
2.57 | 1.47 |
2.81 | 1.40 |
1.67 | 2.12 |
|
2.94 | 1.37 |
|
1.49 | 2.51 |
2.54 | 1.48 |
|
2.70 | 1.43 |
2.06 | 1.71 |
|
1.58 | 2.29 |
|
1.186 | 4.40 |
|
1.97 | 1.78 |
|
1.113 | 5.85 |
![]() |
Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
---|
|
1.67 | 2.12 |
|
1.333 | 3.125 |
|
1.072 | 7.30 |
|
1.20 | 4.25 |
|
1.53 | 2.40 |
|
1.81 | 1.93 |
![]() |
Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
---|
|
1.64 | 2.17 |
|
1.30 | 3.32 |
|
1.26 | 3.62 |
|
1.34 | 3.10 |
|
2.08 | 1.70 |
|
1.43 | 2.70 |
|
1.84 | 1.90 |
|
1.47 | 2.57 |
|
2.00 | 1.76 |