ММА
![]() |
Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
---|
|
3.26 | 1.31 |
|
1.90 | 1.84 |
|
1.106 | 6.05 |
|
1.76 | 2.00 |
|
1.168 | 4.70 |
|
1.62 | 2.21 |
|
1.42 | 2.73 |
|
1.54 | 2.375 |
|
1.174 | 4.85 |
|
1.36 | 3.10 |
|
1.666 | 2.18 |
|
2.42 | 1.55 |
|
4.10 | 1.23 |
|
1.61 | 2.29 |
|
1.44 | 2.66 |
|
2.94 | 1.37 |
|
1.333 | 3.125 |
|
2.00 | 1.76 |
|
3.14 | 1.33 |
|
1.98 | 1.77 |
|
2.33 | 1.56 |
|
1.53 | 2.40 |
|
3.42 | 1.285 |
|
4.25 | 1.20 |
|
1.52 | 2.43 |
|
3.14 | 1.35 |
|
1.21 | 4.30 |
|
1.53 | 2.40 |
|
2.58 | 1.49 |
|
2.04 | 1.76 |
|
1.36 | 3.10 |
|
5.00 | 1.165 |
|
1.34 | 3.20 |
![]() |
Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
---|
|
1.727 | 2.04 |
|
1.50 | 2.48 |
|
1.35 | 3.04 |
|
4.00 | 1.22 |
|
1.47 | 2.57 |
|
1.75 | 2.01 |
|
2.27 | 1.59 |
|
1.23 | 3.90 |
|
1.22 | 4.00 |
![]() |
Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
---|
2.57 | 1.47 |
2.81 | 1.40 |
1.67 | 2.12 |
|
2.94 | 1.37 |
|
1.49 | 2.51 |
2.63 | 1.45 |
|
2.70 | 1.43 |
2.06 | 1.71 |
|
1.56 | 2.33 |
|
1.186 | 4.40 |
|
2.01 | 1.75 |
|
1.113 | 5.85 |
![]() |
Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
---|
|
1.63 | 2.19 |
|
1.333 | 3.125 |
|
1.059 | 8.00 |
|
1.157 | 4.85 |
|
1.50 | 2.48 |
|
1.78 | 1.97 |
![]() |
Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
---|
|
1.66 | 2.14 |
|
1.30 | 3.32 |
|
1.285 | 3.42 |
|
1.34 | 3.10 |
|
2.45 | 1.51 |
|
1.49 | 2.51 |
|
1.78 | 1.97 |
|
1.38 | 2.90 |
|
2.04 | 1.727 |