ММА
Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
---|
|
3.26 | 1.31 |
|
1.42 | 2.73 |
|
1.48 | 2.54 |
|
1.49 | 2.51 |
|
2.52 | 1.51 |
|
5.45 | 1.129 |
|
1.43 | 2.70 |
|
2.99 | 1.36 |
|
1.55 | 2.36 |
|
2.01 | 1.75 |
|
2.60 | 1.46 |
|
1.23 | 3.90 |
|
2.70 | 1.43 |
|
1.75 | 2.05 |
|
3.78 | 1.26 |
|
1.183 | 4.70 |
|
1.61 | 2.29 |
|
1.60 | 2.31 |
Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
---|
|
1.46 | 2.60 |
|
1.032 | 9.90 |
|
1.039 | 9.30 |
|
1.36 | 2.99 |
|
1.049 | 8.60 |
|
1.137 | 5.25 |
|
1.26 | 3.62 |
|
3.80 | 1.24 |
|
1.45 | 2.625 |
|
1.30 | 3.32 |
|
1.39 | 2.85 |
Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
---|
|
2.19 | 1.63 |
|
2.65 | 1.444 |
|
1.35 | 3.04 |
Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
---|
|
1.75 | 2.01 |
|
1.086 | 6.70 |
1.32 | 3.20 |
|
2.90 | 1.38 |
|
5.35 | 1.132 |
|
1.84 | 1.90 |
|
3.70 | 1.25 |
|
2.63 | 1.45 |
|
1.43 | 2.70 |
|
1.21 | 4.10 |
|
1.285 | 3.42 |