Киберспорт
![]() |
Название события |
1
Победа 1
|
X
Ничья
|
2
Победа 2
|
---|
|
2.09 | 2.22 | 6.10 |
|
4.70 | 2.08 | 2.51 |
|
1.666 | 2.58 | 9.50 |
|
2.60 | 2.06 | 4.50 |
|
11.00 | 2.77 | 1.56 |
|
2.92 | 2.03 | 3.88 |
|
3.86 | 2.03 | 2.93 |
|
9.60 | 2.61 | 1.65 |
|
3.35 | 2.01 | 3.38 |
|
11.00 | 2.74 | 1.57 |
|
2.92 | 2.03 | 3.88 |
|
3.82 | 2.02 | 2.97 |
|
8.00 | 2.42 | 1.80 |
|
1.53 | 2.83 | 11.50 |
|
7.80 | 2.39 | 1.83 |
|
4.15 | 2.04 | 2.77 |
|
1.48 | 2.95 | 12.75 |
|
3.82 | 2.02 | 2.97 |
![]() |
Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
---|
|
1.32 | 3.20 |
|
1.10 | 6.20 |
|
1.15 | 5.00 |
|
1.23 | 3.90 |
|
1.162 | 4.80 |
|
1.163 | 4.75 |
![]() |
Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
---|
|
3.54 | 1.26 |
|
2.50 | 1.48 |
|
1.56 | 2.30 |
|
1.033 | 9.30 |
|
2.94 | 1.36 |
|
2.00 | 1.74 |
|
1.169 | 4.55 |
![]() |
Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
---|
|
1.33 | 3.10 |
|
1.44 | 2.62 |
|
2.73 | 1.41 |
![]() |
Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
---|
|
1.095 | 6.15 |
![]() |
Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
---|
|
1.27 | 3.48 |
![]() |
Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
---|
|
1.16 | 4.70 |
|
1.071 | 7.10 |
|
1.222 | 3.88 |
|
1.92 | 1.81 |
|
4.60 | 1.165 |
|
3.88 | 1.222 |
|
1.81 | 1.909 |
|
7.10 | 1.071 |
|
1.22 | 3.90 |
|
3.90 | 1.22 |
![]() |
Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
---|
|
3.40 | 1.28 |
|
1.21 | 4.05 |
|
2.12 | 1.66 |
|
1.51 | 2.42 |
|
1.66 | 2.11 |
|
2.42 | 1.51 |
|
4.05 | 1.21 |
|
1.28 | 3.40 |
|
2.05 | 1.70 |