Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
Фора1
Фора, геймы
|
Фора2
Фора, геймы
|
Меньше
Тотал геймов. Меньше
|
Больше
Тотал геймов. Больше
|
---|
|
1.615 | 2.31 |
(-2.5) 1.89 |
(+2.5) 1.88 |
(21.5) 1.95 |
(21.5) 1.83 |
Все выборы
|
Популярные
(41)
|
Основные
(32)
|
Мой выбор
|
Форы
(18)
|
Тоталы
(28)
|
Сеты
(27)
|
добавить/убрать
мой выбор |
Основные
|
добавить/убрать
мой выбор |
Результат
|
Ли, Энн (победа)
1.615
|
Тайхман, Джил Белен (победа)
2.31
|
добавить/убрать
мой выбор |
Счет матча
|
(2 - 0)
2.43
|
(0 - 2)
3.72
|
(2 - 1)
4.15
|
(1 - 2)
5.30
|
добавить/убрать
мой выбор |
Сет + Матч
Результат 1-го сета и всего матча
|
Выиграет 1-й сет и выиграет матч
|
Ли, Энн
2.00
|
Тайхман, Джил Белен
2.99
|
Проиграет 1-й сет и выиграет матч
|
Ли, Энн
6.55
|
Тайхман, Джил Белен
8.30
|
добавить/убрать
мой выбор |
Результат матча + тотал сетов
|
Да | Нет | |
---|---|---|
Ли, Энн (победа) + тотал сетов меньше 2.5 | 2.43 | 1.52 |
Ли, Энн (победа) + тотал сетов больше 2.5 | 4.15 | 1.21 |
Тайхман, Джил Белен (победа) + тотал сетов меньше 2.5 | 3.72 | 1.25 |
Тайхман, Джил Белен (победа) + тотал сетов больше 2.5 | 5.30 | 1.137 |
добавить/убрать
мой выбор |
Результат матча + тотал геймов
|
Да | Нет | |
---|---|---|
Ли, Энн (победа) + тотал геймов меньше 19.5 | 3.90 | 1.23 |
Ли, Энн (победа) + тотал геймов меньше 20.5 | 3.34 | 1.30 |
Ли, Энн (победа) + тотал геймов меньше 21.5 | 3.00 | 1.36 |
Ли, Энн (победа) + тотал геймов меньше 22.5 | 2.67 | 1.44 |
Ли, Энн (победа) + тотал геймов меньше 23.5 | 2.49 | 1.50 |
Ли, Энн (победа) + тотал геймов меньше 24.5 | 2.41 | 1.53 |
Ли, Энн (победа) + тотал геймов больше 19.5 | 2.46 | 1.51 |
Ли, Энн (победа) + тотал геймов больше 20.5 | 2.74 | 1.42 |
Ли, Энн (победа) + тотал геймов больше 21.5 | 3.05 | 1.35 |
Ли, Энн (победа) + тотал геймов больше 22.5 | 3.48 | 1.28 |
Ли, Энн (победа) + тотал геймов больше 23.5 | 3.82 | 1.24 |
Ли, Энн (победа) + тотал геймов больше 24.5 | 4.05 | 1.22 |
Тайхман, Джил Белен (победа) + тотал геймов меньше 19.5 | 6.35 | 1.097 |
Тайхман, Джил Белен (победа) + тотал геймов меньше 20.5 | 5.40 | 1.133 |
Тайхман, Джил Белен (победа) + тотал геймов меньше 21.5 | 4.75 | 1.165 |
Тайхман, Джил Белен (победа) + тотал геймов меньше 22.5 | 4.15 | 1.21 |
Тайхман, Джил Белен (победа) + тотал геймов меньше 23.5 | 3.82 | 1.24 |
Тайхман, Джил Белен (победа) + тотал геймов меньше 24.5 | 3.72 | 1.25 |
Тайхман, Джил Белен (победа) + тотал геймов больше 19.5 | 3.22 | 1.32 |
Тайхман, Джил Белен (победа) + тотал геймов больше 20.5 | 3.48 | 1.28 |
Тайхман, Джил Белен (победа) + тотал геймов больше 21.5 | 3.82 | 1.24 |
Тайхман, Джил Белен (победа) + тотал геймов больше 22.5 | 4.40 | 1.191 |
Тайхман, Джил Белен (победа) + тотал геймов больше 23.5 | 4.80 | 1.163 |
Тайхман, Джил Белен (победа) + тотал геймов больше 24.5 | 5.05 | 1.15 |
добавить/убрать
мой выбор |
Сет с большим количеством геймов (после 2-х сетов)
|
1-й сет | Поровну | 2-й сет |
---|---|---|
2.28 | 5.10 | 2.21 |