|
Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
Фора1
Фора, геймы
|
Фора2
Фора, геймы
|
Меньше
Тотал геймов. Меньше
|
Больше
Тотал геймов. Больше
|
---|
|
1.071 | 6.80 |
(-5.5) 1.85 |
(+5.5) 1.86 |
(19.5) 1.86 |
(19.5) 1.85 |
Все выборы
|
Популярные
(42)
|
Основные
(30)
|
Форы
(15)
|
Тоталы
(22)
|
Сеты
(22)
|
Геймы
(22)
|
Мой выбор
|
добавить/убрать
мой выбор |
Основные
|
добавить/убрать
мой выбор |
Результат
|
Картал, Сонай (победа)
1.071
|
Куликова, Анастасия (победа)
6.80
|
добавить/убрать
мой выбор |
Счет матча
|
(2 - 0)
1.38
|
(0 - 2)
10.00
|
(2 - 1)
4.20
|
(1 - 2)
15.00
|
добавить/убрать
мой выбор |
Сет + Матч
Результат 1-го сета и всего матча
|
Выиграет 1-й сет и выиграет матч
|
Картал, Сонай
1.184
|
Куликова, Анастасия
10.25
|
Проиграет 1-й сет и выиграет матч
|
Картал, Сонай
7.40
|
Куликова, Анастасия
19.50
|
добавить/убрать
мой выбор |
Результат матча + тотал сетов
|
Да | Нет | |
---|---|---|
Картал, Сонай (победа) + тотал сетов меньше 2.5 | 1.38 | 2.76 |
Картал, Сонай (победа) + тотал сетов больше 2.5 | 4.20 | 1.178 |
Куликова, Анастасия (победа) + тотал сетов меньше 2.5 | 10.00 | 1.014 |
добавить/убрать
мой выбор |
Результат матча + тотал геймов
|
Да | Нет | |
---|---|---|
Картал, Сонай (победа) + тотал геймов меньше 17.5 | 3.08 | 1.31 |
Картал, Сонай (победа) + тотал геймов меньше 18.5 | 2.375 | 1.50 |
Картал, Сонай (победа) + тотал геймов меньше 19.5 | 1.94 | 1.75 |
Картал, Сонай (победа) + тотал геймов меньше 20.5 | 1.75 | 1.94 |
Картал, Сонай (победа) + тотал геймов меньше 21.5 | 1.57 | 2.22 |
Картал, Сонай (победа) + тотал геймов меньше 22.5 | 1.46 | 2.49 |
Картал, Сонай (победа) + тотал геймов больше 17.5 | 1.53 | 2.31 |
Картал, Сонай (победа) + тотал геймов больше 18.5 | 1.81 | 1.87 |
Картал, Сонай (победа) + тотал геймов больше 19.5 | 2.18 | 1.59 |
Картал, Сонай (победа) + тотал геймов больше 20.5 | 2.49 | 1.46 |
Картал, Сонай (победа) + тотал геймов больше 21.5 | 2.96 | 1.333 |
Картал, Сонай (победа) + тотал геймов больше 22.5 | 3.48 | 1.25 |
Куликова, Анастасия (победа) + тотал геймов меньше 23.5 | 10.50 | 1.008 |
Куликова, Анастасия (победа) + тотал геймов меньше 24.5 | 10.25 | 1.01 |
Куликова, Анастасия (победа) + тотал геймов меньше 25.5 | 9.70 | 1.016 |
Куликова, Анастасия (победа) + тотал геймов меньше 26.5 | 9.20 | 1.022 |
Куликова, Анастасия (победа) + тотал геймов меньше 27.5 | 8.70 | 1.028 |
Куликова, Анастасия (победа) + тотал геймов меньше 28.5 | 8.30 | 1.034 |
Куликова, Анастасия (победа) + тотал геймов больше 19.5 | 8.00 | 1.039 |
Куликова, Анастасия (победа) + тотал геймов больше 20.5 | 8.80 | 1.027 |
Куликова, Анастасия (победа) + тотал геймов больше 21.5 | 9.30 | 1.021 |
Куликова, Анастасия (победа) + тотал геймов больше 22.5 | 10.50 | 1.009 |
Куликова, Анастасия (победа) + тотал геймов больше 23.5 | 11.25 | 1.002 |
добавить/убрать
мой выбор |
Сет с большим количеством геймов (после 2-х сетов)
|
1-й сет | Поровну | 2-й сет |
---|---|---|
1.65 | 5.05 | 3.32 |
Текущий счет, время события, статистические данные и анимация носят информативный характер. Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставить точные данные, но не несем ответственности за какие-либо ошибки.