|
Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
Фора1
Фора, геймы
|
Фора2
Фора, геймы
|
Меньше
Тотал геймов. Меньше
|
Больше
Тотал геймов. Больше
|
---|
|
4.80 | 1.147 |
(+4.5) 1.72 |
(-4.5) 2.01 |
(21.0) 1.87 |
(21.0) 1.81 |
Все выборы
|
Популярные
(49)
|
Основные
(32)
|
Форы
(18)
|
Тоталы
(27)
|
Сеты
(25)
|
Геймы
(22)
|
Мой выбор
|
добавить/убрать
мой выбор |
Основные
|
добавить/убрать
мой выбор |
Результат
|
Скулскейт, Тристан (победа)
4.80
|
Коккинакис, Танаси (победа)
1.147
|
добавить/убрать
мой выбор |
Счет матча
|
(2 - 0)
9.80
|
(0 - 2)
1.51
|
(2 - 1)
7.70
|
(1 - 2)
4.25
|
добавить/убрать
мой выбор |
Сет + Матч
Результат 1-го сета и всего матча
|
Выиграет 1-й сет и выиграет матч
|
Скулскейт, Тристан
8.80
|
Коккинакис, Танаси
1.22
|
Проиграет 1-й сет и выиграет матч
|
Скулскейт, Тристан
9.90
|
Коккинакис, Танаси
10.75
|
добавить/убрать
мой выбор |
Результат матча + тотал сетов
|
Да | Нет | |
---|---|---|
Скулскейт, Тристан (победа) + тотал сетов меньше 2.5 | 9.80 | 1.016 |
Скулскейт, Тристан (победа) + тотал сетов больше 2.5 | 7.70 | 1.045 |
Коккинакис, Танаси (победа) + тотал сетов меньше 2.5 | 1.51 | 2.36 |
Коккинакис, Танаси (победа) + тотал сетов больше 2.5 | 4.25 | 1.175 |
добавить/убрать
мой выбор |
Результат матча + тотал геймов
|
Да | Нет | |
---|---|---|
Скулскейт, Тристан (победа) + тотал геймов меньше 24.5 | 11.00 | 1.003 |
Скулскейт, Тристан (победа) + тотал геймов меньше 25.5 | 9.90 | 1.014 |
Скулскейт, Тристан (победа) + тотал геймов меньше 26.5 | 8.90 | 1.025 |
Скулскейт, Тристан (победа) + тотал геймов меньше 27.5 | 8.00 | 1.039 |
Скулскейт, Тристан (победа) + тотал геймов меньше 28.5 | 7.70 | 1.044 |
Скулскейт, Тристан (победа) + тотал геймов меньше 29.5 | 6.80 | 1.063 |
Скулскейт, Тристан (победа) + тотал геймов больше 22.5 | 6.05 | 1.084 |
Скулскейт, Тристан (победа) + тотал геймов больше 23.5 | 6.70 | 1.066 |
Скулскейт, Тристан (победа) + тотал геймов больше 24.5 | 6.75 | 1.064 |
Скулскейт, Тристан (победа) + тотал геймов больше 25.5 | 7.40 | 1.051 |
Скулскейт, Тристан (победа) + тотал геймов больше 26.5 | 7.90 | 1.04 |
Скулскейт, Тристан (победа) + тотал геймов больше 27.5 | 8.90 | 1.026 |
Коккинакис, Танаси (победа) + тотал геймов меньше 18.5 | 3.14 | 1.30 |
Коккинакис, Танаси (победа) + тотал геймов меньше 19.5 | 2.76 | 1.38 |
Коккинакис, Танаси (победа) + тотал геймов меньше 20.5 | 2.08 | 1.65 |
Коккинакис, Танаси (победа) + тотал геймов меньше 21.5 | 1.89 | 1.79 |
Коккинакис, Танаси (победа) + тотал геймов меньше 22.5 | 1.69 | 2.02 |
Коккинакис, Танаси (победа) + тотал геймов меньше 23.5 | 1.56 | 2.24 |
Коккинакис, Танаси (победа) + тотал геймов больше 18.5 | 1.70 | 2.01 |
Коккинакис, Танаси (победа) + тотал геймов больше 19.5 | 1.85 | 1.83 |
Коккинакис, Танаси (победа) + тотал геймов больше 20.5 | 2.35 | 1.51 |
Коккинакис, Танаси (победа) + тотал геймов больше 21.5 | 2.64 | 1.41 |
Коккинакис, Танаси (победа) + тотал геймов больше 22.5 | 3.24 | 1.285 |
Коккинакис, Танаси (победа) + тотал геймов больше 23.5 | 3.84 | 1.21 |
добавить/убрать
мой выбор |
Сет с большим количеством геймов (после 2-х сетов)
|
1-й сет | Поровну | 2-й сет |
---|---|---|
2.24 | 4.50 | 2.27 |
Текущий счет, время события, статистические данные и анимация носят информативный характер. Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставить точные данные, но не несем ответственности за какие-либо ошибки.