|
Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
Фора1
Фора, геймы
|
Фора2
Фора, геймы
|
Меньше
Тотал геймов. Меньше
|
Больше
Тотал геймов. Больше
|
---|
|
2.81 | 1.38 |
(+5.5) 1.86 |
(-5.5) 1.85 |
(20.0) 1.84 |
(20.0) 1.84 |
Все выборы
|
Популярные
(42)
|
Основные
(31)
|
Форы
(14)
|
Тоталы
(22)
|
Сеты
(20)
|
Геймы
(16)
|
Мой выбор
|
добавить/убрать
мой выбор |
Основные
|
добавить/убрать
мой выбор |
Результат
|
Мидон, Лаутаро (победа)
2.81
|
Сото, Матиaс (победа)
1.38
|
добавить/убрать
мой выбор |
Счет матча
|
(2 - 0)
15.00
|
(0 - 2)
1.66
|
(2 - 1)
3.26
|
(1 - 2)
6.50
|
добавить/убрать
мой выбор |
Сет + Матч
Результат 1-го сета и всего матча
|
Выиграет 1-й сет и выиграет матч
|
Мидон, Лаутаро
12.75
|
Сото, Матиaс
1.37
|
Проиграет 1-й сет и выиграет матч
|
Мидон, Лаутаро
3.50
|
Сото, Матиaс
33.00
|
добавить/убрать
мой выбор |
Результат матча + тотал сетов
|
Да | Нет | |
---|---|---|
Мидон, Лаутаро (победа) + тотал сетов больше 2.5 | 3.26 | 1.28 |
Сото, Матиaс (победа) + тотал сетов меньше 2.5 | 1.66 | 2.06 |
Сото, Матиaс (победа) + тотал сетов больше 2.5 | 6.50 | 1.072 |
добавить/убрать
мой выбор |
Результат матча + тотал геймов
|
Да | Нет | |
---|---|---|
Мидон, Лаутаро (победа) + тотал геймов меньше 22.5 | 10.75 | 1.005 |
Мидон, Лаутаро (победа) + тотал геймов меньше 23.5 | 8.90 | 1.026 |
Мидон, Лаутаро (победа) + тотал геймов меньше 24.5 | 6.75 | 1.064 |
Мидон, Лаутаро (победа) + тотал геймов меньше 25.5 | 5.75 | 1.094 |
Мидон, Лаутаро (победа) + тотал геймов меньше 26.5 | 4.65 | 1.148 |
Мидон, Лаутаро (победа) + тотал геймов меньше 27.5 | 4.20 | 1.177 |
Мидон, Лаутаро (победа) + тотал геймов больше 23.5 | 3.56 | 1.24 |
Мидон, Лаутаро (победа) + тотал геймов больше 24.5 | 4.15 | 1.183 |
Мидон, Лаутаро (победа) + тотал геймов больше 25.5 | 4.65 | 1.148 |
Мидон, Лаутаро (победа) + тотал геймов больше 26.5 | 5.75 | 1.094 |
Мидон, Лаутаро (победа) + тотал геймов больше 27.5 | 6.55 | 1.069 |
Мидон, Лаутаро (победа) + тотал геймов больше 28.5 | 8.50 | 1.031 |
Сото, Матиaс (победа) + тотал геймов меньше 16.5 | 3.48 | 1.25 |
Сото, Матиaс (победа) + тотал геймов меньше 17.5 | 2.53 | 1.444 |
Сото, Матиaс (победа) + тотал геймов меньше 18.5 | 2.28 | 1.54 |
Сото, Матиaс (победа) + тотал геймов меньше 19.5 | 1.98 | 1.72 |
Сото, Матиaс (победа) + тотал геймов меньше 20.5 | 1.83 | 1.85 |
Сото, Матиaс (победа) + тотал геймов меньше 21.5 | 1.74 | 1.95 |
Сото, Матиaс (победа) + тотал геймов больше 17.5 | 2.64 | 1.41 |
Сото, Матиaс (победа) + тотал геймов больше 18.5 | 2.98 | 1.33 |
Сото, Матиaс (победа) + тотал геймов больше 19.5 | 3.74 | 1.22 |
Сото, Матиaс (победа) + тотал геймов больше 20.5 | 4.55 | 1.154 |
Сото, Матиaс (победа) + тотал геймов больше 21.5 | 5.20 | 1.117 |
Сото, Матиaс (победа) + тотал геймов больше 22.5 | 5.85 | 1.092 |
добавить/убрать
мой выбор |
Сет с большим количеством геймов (после 2-х сетов)
|
1-й сет | Поровну | 2-й сет |
---|---|---|
4.40 | 6.25 | 1.39 |
Текущий счет, время события, статистические данные и анимация носят информативный характер. Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставить точные данные, но не несем ответственности за какие-либо ошибки.