|
Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
Фора1
Фора, геймы
|
Фора2
Фора, геймы
|
Меньше
Тотал геймов. Меньше
|
Больше
Тотал геймов. Больше
|
---|
|
2.90 | 1.40 |
(+3.5) 1.81 |
(-3.5) 1.96 |
(22.5) 1.88 |
(22.5) 1.89 |
Все выборы
|
Популярные
(49)
|
Основные
(32)
|
Форы
(18)
|
Тоталы
(27)
|
Сеты
(24)
|
Геймы
(24)
|
Мой выбор
|
добавить/убрать
мой выбор |
Основные
|
добавить/убрать
мой выбор |
Результат
|
Захарова, Анастасия (победа)
2.90
|
Бултер, Кэти (победа)
1.40
|
добавить/убрать
мой выбор |
Счет матча
|
(2 - 0)
5.15
|
(0 - 2)
2.03
|
(2 - 1)
5.90
|
(1 - 2)
3.94
|
добавить/убрать
мой выбор |
Сет + Матч
Результат 1-го сета и всего матча
|
Выиграет 1-й сет и выиграет матч
|
Захарова, Анастасия
4.20
|
Бултер, Кэти
1.60
|
Проиграет 1-й сет и выиграет матч
|
Захарова, Анастасия
8.40
|
Бултер, Кэти
8.00
|
добавить/убрать
мой выбор |
Результат матча + тотал сетов
|
Да | Нет | |
---|---|---|
Захарова, Анастасия (победа) + тотал сетов меньше 2.5 | 5.15 | 1.143 |
Захарова, Анастасия (победа) + тотал сетов больше 2.5 | 5.90 | 1.111 |
Бултер, Кэти (победа) + тотал сетов меньше 2.5 | 2.03 | 1.73 |
Бултер, Кэти (победа) + тотал сетов больше 2.5 | 3.94 | 1.23 |
добавить/убрать
мой выбор |
Результат матча + тотал геймов
|
Да | Нет | |
---|---|---|
Захарова, Анастасия (победа) + тотал геймов меньше 20.5 | 11.25 | 1.019 |
Захарова, Анастасия (победа) + тотал геймов меньше 21.5 | 9.60 | 1.035 |
Захарова, Анастасия (победа) + тотал геймов меньше 22.5 | 6.85 | 1.082 |
Захарова, Анастасия (победа) + тотал геймов меньше 23.5 | 6.00 | 1.107 |
Захарова, Анастасия (победа) + тотал геймов меньше 24.5 | 5.75 | 1.116 |
Захарова, Анастасия (победа) + тотал геймов меньше 25.5 | 5.25 | 1.137 |
Захарова, Анастасия (победа) + тотал геймов больше 20.5 | 3.62 | 1.26 |
Захарова, Анастасия (победа) + тотал геймов больше 21.5 | 3.80 | 1.24 |
Захарова, Анастасия (победа) + тотал геймов больше 22.5 | 4.65 | 1.17 |
Захарова, Анастасия (победа) + тотал геймов больше 23.5 | 5.15 | 1.142 |
Захарова, Анастасия (победа) + тотал геймов больше 24.5 | 5.35 | 1.133 |
Захарова, Анастасия (победа) + тотал геймов больше 25.5 | 5.85 | 1.112 |
Бултер, Кэти (победа) + тотал геймов меньше 20.5 | 3.46 | 1.28 |
Бултер, Кэти (победа) + тотал геймов меньше 21.5 | 2.85 | 1.39 |
Бултер, Кэти (победа) + тотал геймов меньше 22.5 | 2.45 | 1.51 |
Бултер, Кэти (победа) + тотал геймов меньше 23.5 | 2.19 | 1.63 |
Бултер, Кэти (победа) + тотал геймов меньше 24.5 | 2.16 | 1.65 |
Бултер, Кэти (победа) + тотал геймов меньше 25.5 | 2.04 | 1.73 |
Бултер, Кэти (победа) + тотал геймов больше 19.5 | 2.04 | 1.73 |
Бултер, Кэти (победа) + тотал геймов больше 20.5 | 2.19 | 1.63 |
Бултер, Кэти (победа) + тотал геймов больше 21.5 | 2.54 | 1.48 |
Бултер, Кэти (победа) + тотал геймов больше 22.5 | 2.99 | 1.36 |
Бултер, Кэти (победа) + тотал геймов больше 23.5 | 3.46 | 1.28 |
Бултер, Кэти (победа) + тотал геймов больше 24.5 | 3.62 | 1.26 |
добавить/убрать
мой выбор |
Сет с большим количеством геймов (после 2-х сетов)
|
1-й сет | Поровну | 2-й сет |
---|---|---|
1.54 | 4.95 | 4.20 |
Текущий счет, время события, статистические данные и анимация носят информативный характер. Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставить точные данные, но не несем ответственности за какие-либо ошибки.