Название события |
1
Победа 1
|
X
Ничья
|
2
Победа 2
|
1X
Победа 1 или Ничья
|
12
Победа 1 или Победа 2
|
X2
Ничья или Победа 2
|
Фора1
Фора, голы
|
Фора2
Фора, голы
|
Меньше
Тотал голов. Меньше
|
Больше
Тотал голов. Больше
|
---|
|
1.22 | 4.90 | 18.50 | — | 1.146 | 3.90 |
(-1.5) 1.909 |
(+1.5) 1.87 |
(2.5) 1.727 |
(2.5) 2.08 |
Все выборы
|
Популярные
(24)
|
Основные
(53)
|
Форы
(9)
|
Тоталы
(18)
|
Периоды
(5)
|
Голы
(11)
|
Интервалы
(60)
|
Мой выбор
|
добавить/убрать
мой выбор |
Основные
|
добавить/убрать
мой выбор |
Результат
|
Динамо Москва (победа)
1.22
|
Ничья
4.90
|
Витязь (победа)
18.50
|
Динамо Москва (победа) или Витязь (победа)
1.146
|
Витязь (победа) или ничья
3.90
|
добавить/убрать
мой выбор |
Победитель матча
Включая овертайм и буллиты
|
Динамо Москва
1.082
|
Витязь
7.80
|
добавить/убрать
мой выбор |
Счет матча
|
Динамо Москва | Ничья | Витязь |
---|---|---|
(1 - 0)
4.333
|
(1 - 1)
5.45
|
(1 - 2)
30.00
|
(2 - 0)
3.75
|
(2 - 2)
22.00
|
(1 - 3)
76.00
|
(2 - 1)
8.70
|
||
(3 - 0)
5.20
|
||
(3 - 1)
13.75
|
||
(3 - 2)
51.00
|
||
(4 - 0)
25.00
|
||
(4 - 1)
29.00
|
||
(5 - 0)
81.00
|
добавить/убрать
мой выбор |
Разница в счете и стиль победы
|
Да | Нет | |
---|---|---|
Победа с сухим счетом - Динамо Москва | 1.61 | 2.26 |
Победа в 1 гол - Динамо Москва | 3.14 | 1.34 |
Победа в 2 гола - Динамо Москва | 3.26 | 1.32 |
Победа в 3 гола - Динамо Москва | 4.80 | 1.169 |
Победа в 4 и больше голов - Динамо Москва | 15.00 | 1.002 |
Победа любой команды в 4 и больше голов | 15.00 | 1.002 |
Победа любой команды с сухим счетом | 1.61 | 2.26 |
Победа любой команды в 1 гол | 2.90 | 1.39 |
Победа любой команды в 2 гола | 3.18 | 1.333 |
Победа любой команды в 3 гола | 4.75 | 1.171 |
добавить/убрать
мой выбор |
Метод победы
|
Да | Нет | |
---|---|---|
Победа по результату основного времени - Динамо Москва | 1.22 | 3.95 |
Победа по результату овертайма - Динамо Москва | 9.70 | 1.04 |
Победа по результату овертайма - Витязь | 15.75 | 1.001 |
добавить/убрать
мой выбор |
Окончание матча
|
Да | Нет | |
---|---|---|
Основное время | 1.149 | 4.95 |
Овертайм | 7.10 | 1.084 |
По буллитам | 10.25 | 1.035 |
добавить/убрать
мой выбор |
Голы + результат матча
|
Да | Нет | |
---|---|---|
Обе команды забьют + Динамо Москва (победа) | 4.60 | 1.183 |
Обе команды забьют + Ничья | 4.95 | 1.149 |
Обе команды забьют + Динамо Москва (победа) или Витязь (победа) | 3.88 | 1.24 |
Обе команды забьют + Динамо Москва (победа) или ничья | 2.46 | 1.52 |
Обе команды забьют + Витязь (победа) или ничья | 3.95 | 1.22 |
добавить/убрать
мой выбор |
Результат матча + тотал голов
|
Да | Нет | |
---|---|---|
Динамо Москва (победа) + тотал меньше 1.5 | 4.333 | 1.143 |
Динамо Москва (победа) + тотал меньше 2.5 | 2.30 | 1.59 |
Динамо Москва (победа) + тотал меньше 3.5 | 1.47 | 2.60 |
Динамо Москва (победа) + тотал больше 1.5 | 1.59 | 2.30 |
Динамо Москва (победа) + тотал больше 2.5 | 2.43 | 1.533 |
Динамо Москва (победа) + тотал больше 3.5 | 6.15 | 1.109 |
Ничья + тотал меньше 2.5 | 5.70 | 1.126 |
Ничья + тотал меньше 3.5 | 5.70 | 1.126 |
Ничья + тотал меньше 4.5 | 4.75 | 1.171 |
Ничья + тотал больше 1.5 | 4.70 | 1.175 |
Динамо Москва (победа) или ничья + тотал меньше 1.5 | 4.333 | 1.143 |
Динамо Москва (победа) или ничья + тотал меньше 2.5 | 1.727 | 2.08 |
Динамо Москва (победа) или ничья + тотал меньше 3.5 | 1.21 | 4.20 |
Динамо Москва (победа) или ничья + тотал больше 1.5 | 1.23 | 3.98 |
Динамо Москва (победа) или ничья + тотал больше 2.5 | 2.22 | 1.63 |
Динамо Москва (победа) или ничья + тотал больше 3.5 | 5.00 | 1.157 |
Витязь (победа) или ничья + тотал меньше 2.5 | 5.70 | 1.126 |
Витязь (победа) или ничья + тотал меньше 3.5 | 5.05 | 1.155 |
Витязь (победа) или ничья + тотал меньше 4.5 | 4.10 | 1.22 |
Витязь (победа) или ничья + тотал больше 1.5 | 3.98 | 1.23 |
Витязь (победа) или ничья + тотал больше 2.5 | 10.25 | 1.036 |
Витязь (победа) или ничья + тотал больше 3.5 | 13.25 | 1.012 |
Динамо Москва (победа) или Витязь (победа) + тотал меньше 1.5 | 4.333 | 1.143 |
Динамо Москва (победа) или Витязь (победа) + тотал меньше 2.5 | 2.30 | 1.59 |
Динамо Москва (победа) или Витязь (победа) + тотал меньше 3.5 | 1.43 | 2.74 |
Динамо Москва (победа) или Витязь (победа) + тотал больше 1.5 | 1.51 | 2.49 |
Динамо Москва (победа) или Витязь (победа) + тотал больше 2.5 | 2.24 | 1.62 |
Динамо Москва (победа) или Витязь (победа) + тотал больше 3.5 | 5.75 | 1.124 |
Текущий счет, время события, статистические данные и анимация носят информативный характер. Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставить точные данные, но не несем ответственности за какие-либо ошибки.