Название события |
2
Победа 2
|
X
Ничья
|
1
Победа 1
|
X2
Ничья или Победа 2
|
12
Победа 1 или Победа 2
|
1X
Победа 1 или Ничья
|
Фора2
Фора, голы
|
Фора1
Фора, голы
|
Меньше
Тотал голов. Меньше
|
Больше
Тотал голов. Больше
|
---|
|
46.00 | 6.85 | 1.101 | 6.00 | 1.075 | — |
(+1.5) 1.72 |
(-1.5) 2.09 |
(5.5) 2.52 |
(5.5) 1.51 |
Все выборы
|
Популярные
(15)
|
Основные
(38)
|
Форы
(6)
|
Тоталы
(11)
|
Периоды
(3)
|
Голы
(4)
|
Мой выбор
|
добавить/убрать
мой выбор |
Основные
|
добавить/убрать
мой выбор |
Результат
|
Нэшвилл Предаторз (победа)
46.00
|
Ничья
6.85
|
Вашингтон Кэпиталз (победа)
1.101
|
Нэшвилл Предаторз (победа) или ничья
6.00
|
Нэшвилл Предаторз (победа) или Вашингтон Кэпиталз (победа)
1.075
|
добавить/убрать
мой выбор |
Победитель матча
Включая овертайм и буллиты
|
Нэшвилл Предаторз
11.00
|
Вашингтон Кэпиталз
1.038
|
добавить/убрать
мой выбор |
Разница в счете и стиль победы
|
Да | Нет | |
---|---|---|
Победа в 1 гол - Вашингтон Кэпиталз | 2.24 | 1.62 |
Победа в 2 гола - Вашингтон Кэпиталз | 2.94 | 1.38 |
Победа в 3 гола - Вашингтон Кэпиталз | 6.55 | 1.097 |
Победа любой команды в 1 гол | 2.20 | 1.64 |
Победа любой команды в 2 гола | 2.94 | 1.38 |
Победа любой команды в 3 гола | 6.55 | 1.097 |
добавить/убрать
мой выбор |
Метод победы
|
Да | Нет | |
---|---|---|
Победа по результату основного времени - Вашингтон Кэпиталз | 1.101 | 6.10 |
добавить/убрать
мой выбор |
Окончание матча
|
Да | Нет | |
---|---|---|
Основное время | 1.078 | 6.90 |
Овертайм | 9.10 | 1.048 |
добавить/убрать
мой выбор |
Голы + результат матча
|
Да | Нет | |
---|---|---|
Обе команды забьют + Вашингтон Кэпиталз (победа) | 1.101 | 6.10 |
Обе команды забьют + Ничья | 6.90 | 1.078 |
Обе команды забьют + Нэшвилл Предаторз (победа) или Вашингтон Кэпиталз (победа) | 1.078 | 6.90 |
Обе команды забьют + Нэшвилл Предаторз (победа) или ничья | 6.10 | 1.101 |
добавить/убрать
мой выбор |
Результат матча + тотал голов
|
Да | Нет | |
---|---|---|
Вашингтон Кэпиталз (победа) + тотал меньше 5.5 | 2.52 | 1.51 |
Вашингтон Кэпиталз (победа) + тотал меньше 6.5 | 1.44 | 2.70 |
Вашингтон Кэпиталз (победа) + тотал меньше 7.5 | 1.144 | 5.25 |
Вашингтон Кэпиталз (победа) + тотал больше 5.5 | 1.89 | 1.87 |
Вашингтон Кэпиталз (победа) + тотал больше 6.5 | 4.40 | 1.194 |
Ничья + тотал меньше 6.5 | 6.65 | 1.094 |
Ничья + тотал меньше 7.5 | 6.65 | 1.094 |
Ничья + тотал меньше 8.5 | 6.45 | 1.10 |
Ничья + тотал больше 5.5 | 6.45 | 1.10 |
Нэшвилл Предаторз (победа) или ничья + тотал меньше 6.5 | 6.65 | 1.094 |
Нэшвилл Предаторз (победа) или ничья + тотал меньше 7.5 | 6.40 | 1.101 |
Нэшвилл Предаторз (победа) или ничья + тотал меньше 8.5 | 6.20 | 1.107 |
Нэшвилл Предаторз (победа) или ничья + тотал больше 5.5 | 6.20 | 1.107 |
Вашингтон Кэпиталз (победа) или ничья + тотал меньше 5.5 | 2.52 | 1.51 |
Вашингтон Кэпиталз (победа) или ничья + тотал меньше 6.5 | 1.171 | 3.96 |
Вашингтон Кэпиталз (победа) или ничья + тотал больше 5.5 | 1.52 | 2.46 |
Вашингтон Кэпиталз (победа) или ничья + тотал больше 6.5 | 4.333 | 1.20 |
Нэшвилл Предаторз (победа) или Вашингтон Кэпиталз (победа) + тотал меньше 5.5 | 2.52 | 1.51 |
Нэшвилл Предаторз (победа) или Вашингтон Кэпиталз (победа) + тотал меньше 6.5 | 1.44 | 2.70 |
Нэшвилл Предаторз (победа) или Вашингтон Кэпиталз (победа) + тотал меньше 7.5 | 1.137 | 5.40 |
Нэшвилл Предаторз (победа) или Вашингтон Кэпиталз (победа) + тотал больше 5.5 | 1.88 | 1.88 |
Нэшвилл Предаторз (победа) или Вашингтон Кэпиталз (победа) + тотал больше 6.5 | 4.20 | 1.21 |
Текущий счет, время события, статистические данные и анимация носят информативный характер. Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставить точные данные, но не несем ответственности за какие-либо ошибки.