Название события |
2
Победа 2
|
X
Ничья
|
1
Победа 1
|
X2
Ничья или Победа 2
|
12
Победа 1 или Победа 2
|
1X
Победа 1 или Ничья
|
Фора2
Фора, голы
|
Фора1
Фора, голы
|
Меньше
Тотал голов. Меньше
|
Больше
Тотал голов. Больше
|
---|
|
8.00 | 1.164 | 10.75 | 1.018 | 4.65 | 1.052 |
(0) 1.68 |
(0) 2.15 |
(4.5) 1.21 |
(4.5) 4.30 |
Все выборы
|
Популярные
(9)
|
Основные
(36)
|
Форы
(3)
|
Тоталы
(5)
|
Периоды
(2)
|
Голы
(3)
|
Мой выбор
|
добавить/убрать
мой выбор |
Основные
|
добавить/убрать
мой выбор |
Результат
|
Тампа-Бэй Лайтнинг (победа)
8.00
|
Ничья
1.164
|
Питтсбург Пингвинз (победа)
10.75
|
Тампа-Бэй Лайтнинг (победа) или ничья
1.018
|
Тампа-Бэй Лайтнинг (победа) или Питтсбург Пингвинз (победа)
4.65
|
Питтсбург Пингвинз (победа) или ничья
1.052
|
добавить/убрать
мой выбор |
Победитель матча
Включая овертайм и буллиты
|
Тампа-Бэй Лайтнинг
2.12
|
Питтсбург Пингвинз
1.72
|
добавить/убрать
мой выбор |
Разница в счете и стиль победы
|
Да | Нет | |
---|---|---|
Победа в 1 гол - Тампа-Бэй Лайтнинг | 8.80 | 1.033 |
Победа любой команды в 1 гол | 5.40 | 1.115 |
добавить/убрать
мой выбор |
Метод победы
|
Да | Нет | |
---|---|---|
Победа по результату основного времени - Тампа-Бэй Лайтнинг | 8.10 | 1.054 |
Победа по результату овертайма - Тампа-Бэй Лайтнинг | 4.15 | 1.192 |
Победа по результату овертайма - Питтсбург Пингвинз | 2.62 | 1.43 |
Победа по буллитам - Тампа-Бэй Лайтнинг | 6.25 | 1.085 |
Победа по буллитам - Питтсбург Пингвинз | 6.25 | 1.085 |
добавить/убрать
мой выбор |
Окончание матча
|
Да | Нет | |
---|---|---|
Основное время | 4.70 | 1.165 |
Овертайм | 1.69 | 2.04 |
По буллитам | 3.34 | 1.28 |
добавить/убрать
мой выбор |
Голы + результат матча
|
Да | Нет | |
---|---|---|
Обе команды забьют + Тампа-Бэй Лайтнинг (победа) | 8.10 | 1.054 |
Обе команды забьют + Ничья | 1.165 | 4.70 |
Обе команды забьют + Тампа-Бэй Лайтнинг (победа) или Питтсбург Пингвинз (победа) | 4.70 | 1.165 |
Обе команды забьют + Питтсбург Пингвинз (победа) или ничья | 1.054 | 8.10 |
добавить/убрать
мой выбор |
Результат матча + тотал голов
|
Да | Нет | |
---|---|---|
Тампа-Бэй Лайтнинг (победа) + тотал меньше 5.5 | 9.00 | 1.031 |
Тампа-Бэй Лайтнинг (победа) + тотал меньше 6.5 | 7.80 | 1.05 |
Тампа-Бэй Лайтнинг (победа) + тотал меньше 7.5 | 7.50 | 1.054 |
Тампа-Бэй Лайтнинг (победа) + тотал больше 4.5 | 7.50 | 1.055 |
Ничья + тотал меньше 4.5 | 1.186 | 4.20 |
Ничья + тотал меньше 5.5 | 1.186 | 4.20 |
Ничья + тотал меньше 6.5 | 1.156 | 4.65 |
Тампа-Бэй Лайтнинг (победа) или ничья + тотал меньше 4.5 | 1.186 | 4.20 |
Тампа-Бэй Лайтнинг (победа) или ничья + тотал меньше 5.5 | 1.075 | 6.60 |
Тампа-Бэй Лайтнинг (победа) или ничья + тотал меньше 6.5 | 1.032 | 8.90 |
Тампа-Бэй Лайтнинг (победа) или ничья + тотал больше 4.5 | 6.45 | 1.079 |
Питтсбург Пингвинз (победа) или ничья + тотал меньше 4.5 | 1.186 | 4.20 |
Питтсбург Пингвинз (победа) или ничья + тотал меньше 5.5 | 1.096 | 5.90 |
Питтсбург Пингвинз (победа) или ничья + тотал меньше 6.5 | 1.058 | 7.30 |
Питтсбург Пингвинз (победа) или ничья + тотал больше 4.5 | 7.70 | 1.051 |
Тампа-Бэй Лайтнинг (победа) или Питтсбург Пингвинз (победа) + тотал меньше 5.5 | 5.50 | 1.111 |
Тампа-Бэй Лайтнинг (победа) или Питтсбург Пингвинз (победа) + тотал меньше 6.5 | 4.80 | 1.146 |
Тампа-Бэй Лайтнинг (победа) или Питтсбург Пингвинз (победа) + тотал меньше 7.5 | 4.65 | 1.155 |
Тампа-Бэй Лайтнинг (победа) или Питтсбург Пингвинз (победа) + тотал больше 4.5 | 4.65 | 1.156 |
Текущий счет, время события, статистические данные и анимация носят информативный характер. Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставить точные данные, но не несем ответственности за какие-либо ошибки.