|
Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
Фора1
Фора, геймы
|
Фора2
Фора, геймы
|
Меньше
Тотал геймов. Меньше
|
Больше
Тотал геймов. Больше
|
---|
|
2.13 | 1.64 |
(+1.0) 1.83 |
(-1.0) 1.85 |
(21.0) 1.76 |
(21.0) 1.93 |
Все выборы
|
Популярные
(42)
|
Основные
(29)
|
Форы
(15)
|
Тоталы
(22)
|
Сеты
(22)
|
Геймы
(23)
|
Мой выбор
|
добавить/убрать
мой выбор |
Основные
|
добавить/убрать
мой выбор |
Результат
|
Д.Стивенсон/М.Уиллис (победа)
2.13
|
В.Кирков/Б.Стивенс (победа)
1.64
|
добавить/убрать
мой выбор |
Счет матча
|
(2 - 0)
4.75
|
(0 - 2)
2.375
|
(2 - 1)
3.56
|
(1 - 2)
4.60
|
добавить/убрать
мой выбор |
Сет + Матч
Результат 1-го сета и всего матча
|
Выиграет 1-й сет и выиграет матч
|
Д.Стивенсон/М.Уиллис
4.10
|
В.Кирков/Б.Стивенс
1.74
|
Проиграет 1-й сет и выиграет матч
|
Д.Стивенсон/М.Уиллис
4.15
|
В.Кирков/Б.Стивенс
15.50
|
добавить/убрать
мой выбор |
Результат матча + тотал сетов
|
Да | Нет | |
---|---|---|
Д.Стивенсон/М.Уиллис (победа) + тотал сетов меньше 2.5 | 4.75 | 1.141 |
Д.Стивенсон/М.Уиллис (победа) + тотал сетов больше 2.5 | 3.56 | 1.24 |
В.Кирков/Б.Стивенс (победа) + тотал сетов меньше 2.5 | 2.375 | 1.50 |
В.Кирков/Б.Стивенс (победа) + тотал сетов больше 2.5 | 4.60 | 1.15 |
добавить/убрать
мой выбор |
Результат матча + тотал геймов
|
Да | Нет | |
---|---|---|
Д.Стивенсон/М.Уиллис (победа) + тотал геймов меньше 19.5 | 7.40 | 1.051 |
Д.Стивенсон/М.Уиллис (победа) + тотал геймов меньше 20.5 | 4.85 | 1.134 |
Д.Стивенсон/М.Уиллис (победа) + тотал геймов меньше 21.5 | 3.74 | 1.22 |
Д.Стивенсон/М.Уиллис (победа) + тотал геймов меньше 22.5 | 3.26 | 1.28 |
Д.Стивенсон/М.Уиллис (победа) + тотал геймов меньше 23.5 | 2.61 | 1.42 |
Д.Стивенсон/М.Уиллис (победа) + тотал геймов больше 19.5 | 2.68 | 1.40 |
Д.Стивенсон/М.Уиллис (победа) + тотал геймов больше 20.5 | 3.34 | 1.27 |
Д.Стивенсон/М.Уиллис (победа) + тотал геймов больше 21.5 | 4.15 | 1.183 |
Д.Стивенсон/М.Уиллис (победа) + тотал геймов больше 22.5 | 5.00 | 1.126 |
Д.Стивенсон/М.Уиллис (победа) + тотал геймов больше 23.5 | 7.90 | 1.041 |
В.Кирков/Б.Стивенс (победа) + тотал геймов меньше 18.5 | 6.05 | 1.085 |
В.Кирков/Б.Стивенс (победа) + тотал геймов меньше 19.5 | 4.80 | 1.138 |
В.Кирков/Б.Стивенс (победа) + тотал геймов меньше 20.5 | 2.88 | 1.35 |
В.Кирков/Б.Стивенс (победа) + тотал геймов меньше 21.5 | 2.55 | 1.44 |
В.Кирков/Б.Стивенс (победа) + тотал геймов меньше 22.5 | 2.13 | 1.62 |
В.Кирков/Б.Стивенс (победа) + тотал геймов больше 18.5 | 2.06 | 1.666 |
В.Кирков/Б.Стивенс (победа) + тотал геймов больше 19.5 | 2.24 | 1.56 |
В.Кирков/Б.Стивенс (победа) + тотал геймов больше 20.5 | 3.24 | 1.285 |
В.Кирков/Б.Стивенс (победа) + тотал геймов больше 21.5 | 3.84 | 1.21 |
В.Кирков/Б.Стивенс (победа) + тотал геймов больше 22.5 | 5.45 | 1.106 |
В.Кирков/Б.Стивенс (победа) + тотал геймов больше 23.5 | 9.40 | 1.019 |
добавить/убрать
мой выбор |
Сет с большим количеством геймов (после 2-х сетов)
|
1-й сет | Поровну | 2-й сет |
---|---|---|
2.08 | 3.96 | 2.66 |
Текущий счет, время события, статистические данные и анимация носят информативный характер. Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставить точные данные, но не несем ответственности за какие-либо ошибки.