|
Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
Фора1
Фора, геймы
|
Фора2
Фора, геймы
|
Меньше
Тотал геймов. Меньше
|
Больше
Тотал геймов. Больше
|
---|
|
1.25 | 3.56 |
(-4.5) 2.13 |
(+4.5) 1.64 |
(21.5) 1.85 |
(21.5) 1.86 |
Все выборы
|
Популярные
(43)
|
Основные
(32)
|
Форы
(15)
|
Тоталы
(22)
|
Сеты
(23)
|
Геймы
(16)
|
Мой выбор
|
добавить/убрать
мой выбор |
Основные
|
добавить/убрать
мой выбор |
Результат
|
Кублер, Джейсон (победа)
1.25
|
Деллаведова, Мэтью (победа)
3.56
|
добавить/убрать
мой выбор |
Счет матча
|
(2 - 0)
1.80
|
(0 - 2)
5.70
|
(2 - 1)
3.58
|
(1 - 2)
8.40
|
добавить/убрать
мой выбор |
Сет + Матч
Результат 1-го сета и всего матча
|
Выиграет 1-й сет и выиграет матч
|
Кублер, Джейсон
1.52
|
Деллаведова, Мэтью
4.85
|
Проиграет 1-й сет и выиграет матч
|
Кублер, Джейсон
5.45
|
Деллаведова, Мэтью
13.25
|
добавить/убрать
мой выбор |
Результат матча + тотал сетов
|
Да | Нет | |
---|---|---|
Кублер, Джейсон (победа) + тотал сетов меньше 2.5 | 1.80 | 1.88 |
Кублер, Джейсон (победа) + тотал сетов больше 2.5 | 3.58 | 1.24 |
Деллаведова, Мэтью (победа) + тотал сетов меньше 2.5 | 5.70 | 1.097 |
Деллаведова, Мэтью (победа) + тотал сетов больше 2.5 | 8.40 | 1.034 |
добавить/убрать
мой выбор |
Результат матча + тотал геймов
|
Да | Нет | |
---|---|---|
Кублер, Джейсон (победа) + тотал геймов меньше 19.5 | 3.04 | 1.32 |
Кублер, Джейсон (победа) + тотал геймов меньше 20.5 | 2.46 | 1.47 |
Кублер, Джейсон (победа) + тотал геймов меньше 21.5 | 2.22 | 1.57 |
Кублер, Джейсон (победа) + тотал геймов меньше 22.5 | 1.95 | 1.74 |
Кублер, Джейсон (победа) + тотал геймов меньше 23.5 | 1.84 | 1.84 |
Кублер, Джейсон (победа) + тотал геймов меньше 24.5 | 1.79 | 1.89 |
Кублер, Джейсон (победа) + тотал геймов больше 18.5 | 1.76 | 1.93 |
Кублер, Джейсон (победа) + тотал геймов больше 19.5 | 1.92 | 1.77 |
Кублер, Джейсон (победа) + тотал геймов больше 20.5 | 2.26 | 1.55 |
Кублер, Джейсон (победа) + тотал геймов больше 21.5 | 2.52 | 1.45 |
Кублер, Джейсон (победа) + тотал геймов больше 22.5 | 2.98 | 1.33 |
Кублер, Джейсон (победа) + тотал геймов больше 23.5 | 3.26 | 1.28 |
Деллаведова, Мэтью (победа) + тотал геймов меньше 19.5 | 9.40 | 1.019 |
Деллаведова, Мэтью (победа) + тотал геймов меньше 20.5 | 8.60 | 1.029 |
Деллаведова, Мэтью (победа) + тотал геймов меньше 21.5 | 7.50 | 1.048 |
Деллаведова, Мэтью (победа) + тотал геймов меньше 22.5 | 6.65 | 1.067 |
Деллаведова, Мэтью (победа) + тотал геймов меньше 23.5 | 6.05 | 1.085 |
Деллаведова, Мэтью (победа) + тотал геймов меньше 24.5 | 5.90 | 1.089 |
Деллаведова, Мэтью (победа) + тотал геймов больше 19.5 | 4.85 | 1.134 |
Деллаведова, Мэтью (победа) + тотал геймов больше 20.5 | 5.10 | 1.122 |
Деллаведова, Мэтью (победа) + тотал геймов больше 21.5 | 5.60 | 1.10 |
Деллаведова, Мэтью (победа) + тотал геймов больше 22.5 | 6.20 | 1.08 |
Деллаведова, Мэтью (победа) + тотал геймов больше 23.5 | 6.85 | 1.062 |
Деллаведова, Мэтью (победа) + тотал геймов больше 24.5 | 7.00 | 1.059 |
добавить/убрать
мой выбор |
Сет с большим количеством геймов (после 2-х сетов)
|
1-й сет | Поровну | 2-й сет |
---|---|---|
1.90 | 4.85 | 2.66 |
Текущий счет, время события, статистические данные и анимация носят информативный характер. Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставить точные данные, но не несем ответственности за какие-либо ошибки.