|
Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
Фора1
Фора, геймы
|
Фора2
Фора, геймы
|
Меньше
Тотал геймов. Меньше
|
Больше
Тотал геймов. Больше
|
---|
|
1.59 | 2.21 |
(-2.0) 1.87 |
(+2.0) 1.81 |
(22.5) 1.89 |
(22.5) 1.82 |
Все выборы
|
Популярные
(43)
|
Основные
(32)
|
Форы
(15)
|
Тоталы
(22)
|
Сеты
(23)
|
Геймы
(23)
|
Мой выбор
|
добавить/убрать
мой выбор |
Основные
|
добавить/убрать
мой выбор |
Результат
|
Фирнли, Джейкоб (победа)
1.59
|
Нисикори, Кей (победа)
2.21
|
добавить/убрать
мой выбор |
Счет матча
|
(2 - 0)
2.46
|
(0 - 2)
3.64
|
(2 - 1)
3.96
|
(1 - 2)
5.10
|
добавить/убрать
мой выбор |
Сет + Матч
Результат 1-го сета и всего матча
|
Выиграет 1-й сет и выиграет матч
|
Фирнли, Джейкоб
1.99
|
Нисикори, Кей
2.90
|
Проиграет 1-й сет и выиграет матч
|
Фирнли, Джейкоб
6.40
|
Нисикори, Кей
8.10
|
добавить/убрать
мой выбор |
Результат матча + тотал сетов
|
Да | Нет | |
---|---|---|
Фирнли, Джейкоб (победа) + тотал сетов меньше 2.5 | 2.46 | 1.47 |
Фирнли, Джейкоб (победа) + тотал сетов больше 2.5 | 3.96 | 1.20 |
Нисикори, Кей (победа) + тотал сетов меньше 2.5 | 3.64 | 1.23 |
Нисикори, Кей (победа) + тотал сетов больше 2.5 | 5.10 | 1.123 |
добавить/убрать
мой выбор |
Результат матча + тотал геймов
|
Да | Нет | |
---|---|---|
Фирнли, Джейкоб (победа) + тотал геймов меньше 20.5 | 4.00 | 1.194 |
Фирнли, Джейкоб (победа) + тотал геймов меньше 21.5 | 3.56 | 1.24 |
Фирнли, Джейкоб (победа) + тотал геймов меньше 22.5 | 2.93 | 1.34 |
Фирнли, Джейкоб (победа) + тотал геймов меньше 23.5 | 2.64 | 1.41 |
Фирнли, Джейкоб (победа) + тотал геймов меньше 24.5 | 2.58 | 1.43 |
Фирнли, Джейкоб (победа) + тотал геймов меньше 25.5 | 2.46 | 1.47 |
Фирнли, Джейкоб (победа) + тотал геймов больше 19.5 | 2.06 | 1.66 |
Фирнли, Джейкоб (победа) + тотал геймов больше 20.5 | 2.43 | 1.48 |
Фирнли, Джейкоб (победа) + тотал геймов больше 21.5 | 2.61 | 1.42 |
Фирнли, Джейкоб (победа) + тотал геймов больше 22.5 | 3.08 | 1.31 |
Фирнли, Джейкоб (победа) + тотал геймов больше 23.5 | 3.48 | 1.25 |
Фирнли, Джейкоб (победа) + тотал геймов больше 24.5 | 3.56 | 1.24 |
Нисикори, Кей (победа) + тотал геймов меньше 20.5 | 6.30 | 1.076 |
Нисикори, Кей (победа) + тотал геймов меньше 21.5 | 5.30 | 1.113 |
Нисикори, Кей (победа) + тотал геймов меньше 22.5 | 4.55 | 1.153 |
Нисикори, Кей (победа) + тотал геймов меньше 23.5 | 4.00 | 1.194 |
Нисикори, Кей (победа) + тотал геймов меньше 24.5 | 3.94 | 1.20 |
Нисикори, Кей (победа) + тотал геймов меньше 25.5 | 3.64 | 1.23 |
Нисикори, Кей (победа) + тотал геймов больше 19.5 | 2.96 | 1.333 |
Нисикори, Кей (победа) + тотал геймов больше 20.5 | 3.08 | 1.31 |
Нисикори, Кей (победа) + тотал геймов больше 21.5 | 3.40 | 1.26 |
Нисикори, Кей (победа) + тотал геймов больше 22.5 | 3.84 | 1.21 |
Нисикори, Кей (победа) + тотал геймов больше 23.5 | 4.35 | 1.166 |
Нисикори, Кей (победа) + тотал геймов больше 24.5 | 4.45 | 1.16 |
добавить/убрать
мой выбор |
Сет с большим количеством геймов (после 2-х сетов)
|
1-й сет | Поровну | 2-й сет |
---|---|---|
2.19 | 4.55 | 2.32 |
Текущий счет, время события, статистические данные и анимация носят информативный характер. Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставить точные данные, но не несем ответственности за какие-либо ошибки.