ММА
![]() |
Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
---|
|
3.62 | 1.26 |
|
2.60 | 1.46 |
|
2.25 | 1.60 |
|
1.52 | 2.43 |
|
5.60 | 1.122 |
|
1.50 | 2.48 |
|
3.90 | 1.23 |
|
1.63 | 2.19 |
|
1.49 | 2.51 |
|
2.23 | 1.64 |
|
1.75 | 2.05 |
|
3.32 | 1.32 |
|
1.49 | 2.58 |
|
1.727 | 2.09 |
|
1.53 | 2.40 |
|
3.70 | 1.25 |
|
2.52 | 1.51 |
|
1.88 | 1.90 |
|
1.40 | 2.90 |
|
5.60 | 1.137 |
|
1.33 | 3.26 |
![]() |
Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
---|
|
6.35 | 1.096 |
|
1.83 | 1.909 |
|
2.14 | 1.66 |
|
1.43 | 2.70 |
|
1.61 | 2.23 |
|
1.35 | 3.04 |
|
5.45 | 1.128 |
|
1.87 | 1.87 |
|
11.50 | 1.018 |
|
2.66 | 1.44 |
|
2.18 | 1.64 |
|
1.69 | 2.09 |
|
1.026 | 10.50 |
![]() |
Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
---|
|
1.42 | 2.73 |
|
1.48 | 2.54 |
|
1.64 | 2.17 |
|
1.10 | 6.20 |
|
1.25 | 3.70 |
|
2.14 | 1.66 |
|
1.28 | 3.46 |
|
1.24 | 3.80 |
|
1.24 | 3.80 |
|
1.21 | 4.10 |
![]() |
Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
---|
|
1.34 | 3.10 |
1.48 | 2.54 |
|
2.40 | 1.53 |
|
1.666 | 2.13 |
|
1.48 | 2.54 |
|
1.83 | 1.909 |
|
1.43 | 2.70 |
|
1.90 | 1.84 |